建設・エネルギー関連事業
建設機械関連

PY165-39
仕様
| 形式 | PY165-39 | |||
| 仕様 | 9B仕様 | |||
| 性能 | 最大吐出量(最大吐出量×最大吐出圧力) | 165m3/h×8.5MPa | ||
| 残コン排出方式 | 空気洗浄 | |||
| 最大骨材寸法 | 40mm | |||
| ポンプ本体 | コンクリートシリンダ数 | 2 | ||
| シリンダ径×ストローク | φ225×2,100mm | |||
| ホッパ | 容積 | 0.5m3 | ||
| 地上高 | 約1,270mm | |||
| 水タンク容量 | 150L | |||
| 水ポンプ | 形式 | 複動ピストン式 | ||
| 車体洗浄 | 最大吐出量 | 87L/min | ||
| 最大吐出圧力 | 7.0/5.7MPa | |||
| ブーム | ブーム形式 | 全油圧5段屈折式 | ||
| 最大長さ | 34.6m | |||
| 最大地上高 | 38.3m | |||
| 旋回角度 | 365°限定旋回 | |||
| 操作方式 | 電磁油圧式(手動・リモコン両用) | |||
| コンクリート輸送管径 | 125A | |||
| アウトリガ | 形式 | 油圧式 | ||
| フロント張出スパン | 7,850mm | |||
| リヤ張出スパン | 7,850mm | |||
| アシスト | 1,300mm (固定) | |||
| ジャッキ反力 | フロント | 200kN (20t) | ||
| リヤ | 200kN (20t) | |||
| アシスト | 78kN (8t) | |||
| その他 | 操作方式 | PLCコントロールパネル | ||
| 架装シャシ | GVW25t級 | |||
| 車両全長 | 約11,980mm | |||
| 車両全幅 | 約2,490mm | |||
| 車両全高 | 約3,560mm | |||
| 乗員 | 3名 | |||
| 車両総重量 | 約24,960kg | |||
取り扱いメーカー
