建設・エネルギー関連事業
建設機械関連

PY120B-26D
仕様
| 形式 | PY120B-26D | ||||
| 仕様 | 8B仕様 | 9B仕様 | |||
| 性能 | 最大吐出量 (吐出量×吐出圧力) |
標準圧送 | 100m3/h×5.6MPa | 120m3/h×4.6MPa | |
| 高圧圧送 | 70m3/h×8.5MPa | 85m3/h×7.1MPa | |||
| 残コン排出方式 | 水洗 | ||||
| 最大骨材寸法 | 40mm | ||||
| ポンプ本体 | コンクリートシリンダ数 | 2 | |||
| シリンダ径×ストローク | φ205×1,650mm | φ225×1,650mm | |||
| ホッパ | 容積 | 0.5m3 | |||
| 地上高 | 約1,250mm | ||||
| 水タンク容量 | 400L | ||||
| 水ポンプ | 形式 | 複動ピストン式 | |||
| 配管洗浄時 | 最大吐出量 | 40m3/h | |||
| 最大吐出圧力 | 標準圧送 | 8.0MPa / 6.7MPa | |||
| 高圧圧送 | 9.2MPa / 7.5MPa | ||||
| 車体洗浄時 | 最大吐出量 | 65L/min | |||
| 最大吐出圧力 | 9.4MPa / 7.7MPa | ||||
| ブーム | ブーム形式 | 全油圧4段屈折式 | |||
| 最大長さ | 21.7m | ||||
| 最大地上高 | 25.7m | ||||
| 旋回角度 | 360°全旋回 | ||||
| 操作方式 | 電磁油圧式(手動・リモコン両用) | ||||
| コンクリート輸送管径 | 125A | ||||
| アウトリガ | 形式 | 手動引出し、ジャッキ油圧式 | |||
| フロント張出スパン | 5,430mm | ||||
| センタ張出スパン | 5,430mm | ||||
| リヤ張出スパン | 2,300mm (固定) | ||||
| ジャッキ反力 | フロント | 127kN (13t) | |||
| センタ | 157kN (16t) | ||||
| リヤ | 78kN (8t) | ||||
| その他 | 操作方式 | PLCコントロールパネル | |||
| 架装シャシ | GVW17t級 | ||||
| 車両全長 | 約9,460mm | ||||
| 車両全幅 | 約2,490mm | ||||
| 車両全高 | 約3,500mm | ||||
| 乗員 | 3名 | ||||
| 車両総重量 | 約16,950kg | ||||
取り扱いメーカー
