建設・エネルギー関連事業
建設機械関連
PH50C-17
仕様
型式 | PH50C-17 | |||
ポンプ | 方式 | 真空スクイーズ式 | ||
最大吐出量 | 50m³/h(高速) | 36m³/h(低速) | ||
最大吐出圧力 | 1.8MPa(高速) | 2.5MPa(低速) | ||
最大骨材寸法 | 25mm | |||
ホッパ容積 | 0.28m³ | |||
ホッパ地上高 | 約1,050mm | |||
ポンピングチューブ径 | 4.5B | |||
ブーム | 形式 | 3段屈折式+先端伸縮式 | ||
最大地上高さ | 17m | |||
最大長さ | 14.3m | |||
操作方法 | 電磁油圧式 | |||
コンクリート配管径 | 100A | |||
旋回角度 | 360°全旋回 | |||
アウトリガ | 形式 | 手動引出し・ジャッキ油圧式 | ||
張り出しスパン | フロント | 標準3,600mm(アウトリガ最外端3,790mm) ワイド4,695mm(アウトリガ最外端4,885mm) |
||
リヤ | 2,680mm(アウトリガ最外端2,880mm) | |||
ジャッキ反力 | フロント | 70kN | ||
リヤ | 60kN | |||
水タンク容量 | 450L | |||
配管洗浄 | 形式 | 水洗 | ||
方法 | ポンプ本体兼用 | |||
能力 | 吐出量 | 50m³/h(高速) | 36m³/h(低速) | |
圧力 | 1.8MPa(高速) | 2.5MPa(低速) | ||
車体洗浄 | 形式 | 水洗 | ||
方法 | 小型電水ポンプ | |||
能力 | 吐出量 | 90L/min | ||
圧力 | 0.3MPa | |||
架装シャシ | 3.5t車級 | |||
寸法 | 車両全長 | 約6,740mm | ||
車両全幅 | 約2,060mm | |||
車両全高 | 約2,790mm | |||
車両総重量 | 約7,700Kg |
- 本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
取り扱いメーカー