建設・エネルギー関連事業
建設機械関連
NR403 ロータリ除雪車2.6m級
仕様
仕様項目 | NR403形 | |
性能 | 最大除雪量 | 3,510t/h |
最大除雪幅 | 2.60m | |
最大除雪高 | 1.70m | |
投雪距離 | 0~45m | |
走行速度 | 4連段 0~7・0~14・0~33・0~49 | |
最小回転半径 | 6.8m | |
諸元 | 全長 | 7.35m (回送) |
全幅 | 2.60m | |
全高 | 3.57m (黄色回転灯上端まで) | |
最低地上高 | 0.25m | |
総質量 | 14,420kg | |
乗車定員 | 2名 | |
車体 | 操向方法 | 車体屈折式 |
タ イ ヤ | 12R 22.5 - 16PR スノータイヤ | |
除雪装置 | 形式 | 2ステージ形リボンスクリュー式 |
ブロア投雪角度 | 右43度~左65度 | |
シュート | 全油圧式伸縮起倒式(360度旋回) | |
チルト | 左右角5度(油圧式) | |
機関 | 名称 | DEUTZ TCD 12.0V 6形 機関 排出ガス基準値(4次)対応 |
形式 | 水冷6シリンダ、V形、直接噴射式、過給器・給気冷却器付 | |
排気量 | 11.906L | |
定格出力 | 330kw/2,100min-1 | |
燃料消費率 | 213g/kw・h(定格出力時) |
- 本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
取り扱いメーカー
- 新潟トランシス株式会社