建設・エネルギー関連事業
建設機械関連

NR84 小型除雪車1.3m級
仕様
| 仕様 | NR84 | |
| 性能 | 最大除雪量 | 920t/h |
| 最大除雪幅 | 1.30m (1.50m) | |
| 最大除雪高 | 1.00m | |
| 投雪距離 | 0~20m | |
| 走行速度 | 0~12 ・0~40km/h | |
| 最小回転半径 | 3.9m(最外側車輪中心) | |
| 諸元 | 全長 | 5.37m |
| 全幅 | 1. 30m (1. 50m) | |
| 全高 | 2.47m | |
| 最低地上高 | 0.21m | |
| 総質量 | 5.20t (乗車定員2人含む) | |
| 乗車定員 | 2名 | |
| 車体 | 操向方法 | 車体屈折式 |
| タ イ ヤ | 7.50-16-14PR | |
| 除雪装置 | 形式 | ツーステージ形リボンスクリュー式 |
| ブロア | 4枚羽根形遠心式 | |
| シュート | 全油圧式伸縮起倒250°旋回式 | |
| チルト | 油圧式左右各5° | |
| 機関 | 名称 | DEUTZ TCD 3.6L4形 ディーゼル機関 |
| 排出ガス基準(第4次)対応 | ||
| 形式 | 水冷、4シリンダ、直列、直噴式 | |
| 排気量 | 3.62L | |
| 定格出力 | 74.4kw | |
- 本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
取り扱いメーカー
- 新潟トランシス株式会社
