建設・エネルギー関連事業
建設機械関連
NR43 1.0m級
仕様
性能 | 最大除雪量 | 320t/h | |
最大除雪幅 | 1.00m | ||
最大除雪高 | 0.87m | ||
投雪距離 | 12m | ||
走行速度 | ペダル | 前進・後進 0~15km/h | |
レバー | 前進・後進 0~15km/h | ||
最小回転半径 | 3.8m | ||
諸元 | 全長 | 4.395m (走行姿勢) | |
全幅 | 1.00m | ||
全高 | 1.990m (黄色回転灯上端まで) | ||
最低地上高 | 0.150m | ||
車両総質量 | 2.435t | ||
乗車定員 | 1名 | ||
車体 | 操向方法 | 車体屈折式 | |
タイヤおよび懸架方式 | 165R 14-8PR 後車軸リーフスプリング(ショックアブソーバ付) |
||
除雪装置 | 形式 | 2ステージ形リボンスクリュー式 | |
ブロワ | 4枚羽根遠心式 | ||
シュート | 旋回・放出角度可変形 中折式 | ||
チルト | 油圧式左右各5° | ||
機関 | 名称 | ヤンマー4TNV88C形 ディーゼル機関 | |
形式 | 水冷4シリンダ、直列、直接噴射式 | ||
排気量 | 2.189L | ||
定格出力 | 34.3kw/2800min-1 | ||
最大トルク | 146.2N・m/1820min-1 | ||
燃料消費率 | 244g/kwh |
- 本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
取り扱いメーカー
- 新潟トランシス株式会社