建設・エネルギー関連事業
建設機械関連
アスファルトフィニッシャ
仕様
F1432W5
仕様 | 型式 | F1432W5 | BP25W5 |
車両質量 | 約5,990kg | 約5,470kg | |
舗装幅 | 1,400~3,200mm | 1,400~2,500mm | |
最大舗装厚 | 10~120mm | ||
舗装速度 | 1~10.7m/min | ||
ホッパ容量 | 約3.3ton | ||
登坂能力 | 17.6%(作業時) 36%(空車時) | ||
主要寸法 | 全長 | 回送時4,685mm 作業時4,895mm |
4,670mm |
全幅(輸送時) | 1,680mm | ||
全高 | 1,990mm | ||
軸距 | 1,920mm | ||
輪距(前) | 1,190mm | ||
輪距(後) | 1,120mm | ||
最小回転半径 | 4.7m | ||
エンジン | 名称 | クボタV2403-CR-E48 | |
形式 | 4サイクル水冷縦型ディーゼルエンジン | ||
総排気量 | 2,434cc | ||
定格出力 | 30.7kW/2,200min-1 | ||
最大トルク | 157.4N・m/1,500min-1 | ||
スクリード | 型式 | F1432W5 | BP25W5 |
標準スクリード | 1,400mm | ||
伸縮スクリード | 2段目 900mm | 2段目 550mm | |
クラウン量調整範囲 | -0%~+3% | -1%~+3% | |
昇降方式 | 油圧シリンダ式 | ||
加熱装置 | プロパンバーナ主×2 伸縮左右各1個 | ||
舗装厚調整方式 | ピポットシリンダ+シックネス併用式 | ||
締め固め方式 | 油圧バイブレータ式 | ||
バイブレータ振動数 | 0~53Hz | ||
フィーダ | 形式 | バー1条式 | |
搬送能力 | 109m3/h(計算値) | ||
有効幅 | 482mm | ||
スクリュ | 直径×ピッチ | 主φ270×200mm | |
回転数 | 0~63min-1 | ||
走行装置 | 駆動方式 | ホイール式 | |
ステアリング方式 | ハンドル操作式油圧制御 | ||
ブレーキ方式 | 油圧式+湿式ブレーキ | ||
走行速度 | 0~7.0km/h |
HA90C
舗装能力 | 舗装幅 (m) | 2.8~7.5 無段階 (エクステンションスクリード装着時は9.0) | |
舗装厚 (mm) | 10~300 | ||
舗装速度 (m/min) | 1.5~20 | ||
ホッパ容量 (ton) | 13.9 | ||
クラウン量 (%) | -1.0~3.0油圧駆動(スロープ-1.0~3.0) | ||
本体 | 質量(ガス加熱) (kg) | 21300(輸送時) 22800(エクステンションスクリード付) | |
質量(電気加熱) (kg) | 21800(輸送時) 23300(エクステンションスクリード付) | ||
全長 (mm) | 7310 | ||
全幅 (mm) | 2990 | ||
全高(キャノピ付) (mm) | 3860 | ||
輸送高さ(キャノピ付) (mm) | 2985 | ||
タンブラー間距離 (mm) | 2975 | ||
クローラ中心距離 (mm) | 2000 | ||
シュー幅 (mm) | 304 | ||
コンベヤ | 駆動形式 | 油圧単独駆動 | |
幅×列 (mm) | 400×2 | ||
速度 (m/min) | 0~24.5 | ||
スクリュー | 寸法 (mm) | 直径400 ピッチ330 | |
回転数 (min-1) | 0~83 | ||
スクリード | スクリードプレート幅(前後) (mm) | 主部300 伸縮部300 | |
ストライクオフ幅(前後) (mm) | 主部58.6 伸縮部58.6 | ||
加熱装置 | ブロアバーナ(自動着火式) オプション: 電気加熱(自動温度制御) | ||
舗装厚調整形式 | 油圧シリンダ・手動ハンドル | ||
締固装置 | 形式 | 油圧タンパ・バイブレータ | |
バイブレータ振動数 (Hz) | 0~50 <3000cpm> | ||
タンパ回転数 (Hz) | 0~20 <1200cpm> | ||
タンパストローク (mm) | 4 | ||
段差調整装置 | 調整機構 | 油圧駆動 | |
モールドボード | 調整機構 | 手動(オプション: 油圧上下式) | |
走行装置 | 形式 | クローラ式 | |
走行駆動方式 | 油圧駆動式 | ||
ブレーキ形式 | 内蔵ディスクブレーキ(湿式多板方式) | ||
移動速度 前/後 (km/h) | 0~3/0~3 | ||
最大登坂能力 舗装時/移動時 (%) <゜> | 15.9 <9>/57.7 <30> | ||
エンジン | メーカー・型式 | いすゞ AH-4HK1X | |
排出ガス規制 | 2011年規制適合 | ||
総排気量 (L) | 5.193 | ||
定格出力 (kW/min-1) | 132.1/2000 <180PS> | ||
最大トルク (N・m/min-1) | 621/1800 | ||
燃料タンク容量 (L) | 290 | ||
電気システム (V) | 24 |
- 本表の単位は国際単位系によるSI単位表示です。< >は一部参考として従来単位表示をしています。
取り扱いメーカー
- 範多機械株式会社
- 住友建機株式会社