建設・エネルギー関連事業
建設機械関連
ローラ
仕様
形式 | タイヤローラ | ||
型式名称(公称型式) | TZ704 | ||
打刻型式(車台型式) | 1TZ3 | ||
質量 | 運転質量(鉄バラスト付) | kg | 12,600 (15,000) |
機械質量 | kg | 9,100 | |
前軸質量(運転質量時、鉄バラスト付) | kg | 5,390 (6,340) | |
後軸質量(運転質量時、鉄バラスト付) | kg | 7,210 (8,660) | |
性能 | 作業速度(Lo / Hi) | km/h | 0~12/0~24 |
登坂能力 | %(°) | 42(23) | |
最小回転半径(外輪基準) | m | 6.3 | |
寸法 | 全長 | mm | 4,985 |
全幅 | mm | 2,275 | |
全高(キャノピ折りたたみ時) | mm | 2,905 (2,360) | |
締固め幅 | mm | 2,275 | |
タイヤサイズ×数(前/後) | 14/70-20-12PR(OR)×3 / 14 / 70 20-12PR(OR)×4 | ||
タイヤ空気圧(タイヤ1本当り) | kPa(kgf/cm2) | 240~600 (2.4~6.1) | |
最低地上高(鉄バラスト付) | mm | 235(170) | |
機関 | メーカ | KUBOTA | |
型式 | V3800 - CR - T - YDN | ||
形式 | ディーゼル、4サイクル、直接噴射方式、過給機付 | ||
総行程容積 | L | 3.769 | |
定格出力 | kW(PS)/min-1 | 54.6(74.2)/2,200 | |
蓄電池 | V(V/Ah×個) | 24(12/72×2) | |
伝動装置 | 駆動方式 | 静油圧式(HST)式 | |
駆動輪 | 後輪 | ||
制動装置 | 作業ブレーキ | 静油圧(HST)式 / 前後進レバー | |
走行ブレーキ | 油圧式内部拡張式 / ブレーキペダル | ||
駐車ブレーキ | 機械式湿式多板式 / パネルボタン | ||
操向装置 | 形式 | 油圧式 | |
タンク容量 | 燃料タンク | L | 91 |
作動油タンク | L | 78 | |
散水タンク | L | 3,500 | |
液剤タンク | L | 19 |
- 運転質量は、燃料満タン、散水タンク満水で算出し、オペレータ質量を含んでいません。
- 本仕様は性能、品質向上のため予告なく変更することがあります。
- 本表示単位は、国際単位系によるSI単位とし、()内は参考値として従来単位を記入しています。
- 運転質量は、キャノピ質量を含んでいます。
TZ704 Guardman
取り扱いメーカー
- 酒井重工業株式会社