機械関連事業
環境エネルギー関連
環境エネルギー関連
PCB(ポリ塩化ビフェニル)はコンデンサやトランス用の絶縁油、熱媒体、感圧複写紙等に用いられ、現在は製造が禁止となっている(第一種特定化学物質)。
廃棄物処理方法及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)による確実かつ適正な処理が義務付けられている。
平成16年4月に政府系の日本環境安全事業株式会社が設立し、全国に5箇所の工場を設立し、現在4工場が操業中。
PCB廃棄物を保管する事業者は、平成28年7月15日までに処理することが義務付けとなった。
長年の実績と多方面からよせられる優れた信頼性
液体危険物
比重1.2対応
PCB廃棄物
処理施設に最適
UN認定品
型式 | TC-CM1000 危険物対応 |
概寸 | W1145xD1145XH1500 タンク内径・・・φ1115 |
容量 | 1000L |
実容量 | 1040L |
材質 | SUS304 |
仕上 | 内外面 2B材 溶接部酸洗 |
板厚 | 2mm |
排出 | 50Aボールバルブ 先端アダプター付) |
自重 | 230kg |
長年の実績と多方面からよせられる優れた信頼性
液体危険物
比重1.6対応
UN認定品
型式 | TC-CN1000 危険物対応 |
概寸 | 内径φ1115xH1437標準 上部リング/下部リングの組み合わせにより全高寸法が変わります。 |
容量 | 1000L |
実容量 | 1040L |
材質 | SUS304 |
仕上 | 内外面 2B材 溶接部酸洗 |
板厚 | 2mm |
排出 | 50Aボールバルブ 先端アダプター付) |
パッキン | 天然ゴム(マンホール部) |
バンド | メッキ製ボルト式バンド |
自重 | 175kg |
長年の実績と多方面からよせられる優れた信頼性
移動容器の典型
様々な用途に応用可能
液体危険物
比重1.2対応
UN認定品
型式 | TC-U200DR4-UN |
概寸 | 内径φ567xH889 |
容量 | 200L |
実容量 | 224L |
材質 | SUS304 |
仕上 | 内外面 2B材 溶接部酸洗 |
板厚 | 1.5mm |
パッキン | 天然ゴム(UN用) |
バンド | メッキ製ボルト式バンド(UN用) |
自重 | 27kg |
長年の実績と多方面からよせられる優れた信頼性
PCB廃棄物等の長期保管に最適
有効寸法 | W600xD450xH755(小型) W750xD600xH755(中型) |
材質 | SUS304 |
仕上 | 内外面 2B材 溶接部酸洗 |
板厚 | 1.5(胴)、2.0(底)、1.2(天板 |
パッキン | NBR |
長年の実績と多方面からよせられる優れた信頼性
PCB廃棄物等の長期保管に最適
有効寸法 | W1,000xD750XH1,020(大型) W1,400xD1,000XH1,220(特大型) |
材質 | SUS304 |
仕上 | 内外面 2B材 溶接部酸洗 |
板厚 | 1.5(胴)、2.5(底)、1.2(天板) |
パッキン | NBR |
この商品へのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ先