建設・エネルギー関連事業
建設機械関連

NR104T 1.5m級
仕様
| 性能 | 最大除雪量 | 900t/h |
| 最大除雪幅 | 1.30m (1.50m) | |
| 最大除雪高 | 1.10m | |
| 投雪距離 | 0~33m (2段変速) | |
| 走行速度 | 0~12・0~40km/h | |
| 最小回転半径 | 5.1m (最外側車軸中心) | |
| 諸元 | 全長 | 5.36m |
| 全幅 | 1.30m (1.50m) | |
| 全高 | 2.45m | |
| 最低地上高 | 0.185m | |
| 車両総質量 | 5.6t (乗車定員2人含む) | |
| 乗車定員 | 2名 | |
| 車体 | 操向方法 | 車体屈折式 |
| タ イ ヤ | 7.00R15 - 12PR | |
| 除雪装置 | 形式 | ツーステージ形リボンスクリュー式 |
| ブロワ | 4枚羽根遠心式 | |
| シュート | 全油圧式伸縮起倒270° 旋回式 | |
| チルト | 油圧式左右各5° | |
| 機関 | 名称 | DEUTZ TCD 3.6 L4形 ディーゼル機関 |
| 排出ガス基準(第4次)対応 | ||
| 形式 | 水冷、4シリンダ、直列、直噴式 | |
| 排気量 | 3.62L | |
| 定格出力 | 90kw |
- 本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
取り扱いメーカー
- 新潟トランシス株式会社
