建設・エネルギー関連事業
建設機械関連


路面切削機
仕様
ER555F
| 形式 | ロードカッタ | |
| 型式名称(公称型式) | ER555F | |
| 打刻型式(車台型式) | 1ER13 | |
| 質量 | 運転質量 | 28,900kg |
| 機械質量 | 26,900kg | |
| 前軸質量(運転質量時) | 11,380kg | |
| 後軸質量(運転質量時) | 17,520kg | |
| 性能 | 走行速度 | 0~27km/h |
| 作業速度 | 0~55m/min | |
| 登坂能力 | 23度 | |
| 最小回転半径(外輪基準) | 11.6m | |
| 寸法 | 全長 | 10,455㎜ |
| 全幅 | 2,460㎜ | |
| 全高 (回送時 / 運搬時) | 3,180 / 2,800㎜ | |
| 軸距 | 6,000㎜ | |
| 最低地上高 | 315㎜ | |
| タイヤサイズ×数(前 / 後) | 14.00-24-16PR(OR)×2 / 14.00-24-16PR(OR)×4 | |
| タイヤ空気圧(タイヤ 1 本あたり) | 600kPa | |
| 機関 | メーカ | コマツ |
| 型式 | SAA6D140E-7-B | |
| 形式 | ディーゼル、水冷4サイクル、直接噴射方式、過給機・CAC付 | |
| 総行程容積 | 15.239L | |
| 定格出力 | 370.0 (503) / 1,800kW(PS)/min-1 | |
| 蓄電池 | 24 (12 / 200×2)V(V/Ah×個) | |
| 充電発電機 | 24 / 140 V / A | |
| 作業装置 | 作業幅 | 2,050mm |
| 最大切削深さ | 230mm | |
| ドラムシフト(左右共) | 450mm | |
| カーブクリアランス(左右共) | 400mm | |
| サイドクリアランス(左右共) | 105mm | |
| ビット本数 | 142本 | |
| 作業灯 | 11個 | |
| 積込装置 | ベルト幅 | 600mm |
| 積込み高さ | 4,345mm | |
| スイング角度(左右共) | 40度 | |
| 制動装置 | 走行ブレーキ | 油圧式内部拡張式 / ブレーキペダル |
| 駐車ブレーキ | 機械式内部拡張式 / パネルボタン | |
| 緊急ブレーキ | エンジン停止+油圧式内部拡張式 / 緊急停止スイッチ | |
| 操向装置 | 形式 | 油圧式 |
| タンク容量 | 燃料タンク | 600L |
| 作動油タンク | 350L | |
| 散水タンク | 2,000L | |
| 尿素水タンク | 56L | |
| エアタンク | 20L | |
CRP-35Ⅱ
| 諸元 | 型式 | CRP-35Ⅱ |
| 質量 | 約3,850kg | |
| 標準切削幅 | 350mm | |
| 最大切削深 | 100mm | |
| 作業速度 | 0~19.4m/min | |
| 走行速度 | 0~4.8km/h | |
| 主要寸法 | 全長 | 3,225mm |
| 全幅 | 右後輪前側 1,235mm | |
| 右後輪後側 1,480mm | ||
| 全高 | 1,800mm | |
| トレッド(前・後) | 右後輪前側 1,005mm | |
| 右後輪後側 1,250mm | ||
| ホイルベース | 右後輪前側 1,070mm | |
| 右後輪後側 1,630mm | ||
| タンク | 水タンク容量 | 約180ℓ |
| 燃料タンク容量 | 約65ℓ | |
| エンジン | 名称 | クボタ 水冷ディーゼルエンジン |
| 型式 | V3800DI-T-E2B | |
| 総排気量 | 3,769cc | |
| 定格出力 | 66.7kW/2,400min-1(90.6PS) | |
| 最大トルク | 262.8N・m/1,400min-1 | |
| 切削ドラム | ドラム駆動方式 | 油圧式 |
| ドラム外径 | φ550mm | |
| ドラム幅 | 350mm | |
| ビット形式 | コニカルビット | |
| ビット本数 | 39本 | |
| ドラム回転数 | 180min-1 | |
| ドラムスライド量 | 450mm | |
| 走行装置 | 走行形式 | 油圧式(3輪駆動方式) |
| ステアリング形式 | パワーステアリング | |
| ブレーキ形式 | 油圧式 | |
| 駐車ブレーキ | 機械式 |
取り扱いメーカー
- 酒井重工業株式会社
- 範多機械株式会社
