建設・エネルギー関連事業
建設機械関連
グレーダ
仕様
MG230-5
仕様 | 車両総重量(キャブ装備) | 12.300kg | |||||
前輪軸重 | 3.520kg | ||||||
後輪軸重 | 8.780kg | ||||||
定格出力 | 92.6kW(125.9 PS) | ||||||
ブレード長さ | 3.100mm | ||||||
最大けん引力 | 9.851Kgf | ||||||
最小旋回半経(最外軸中心) | 6m | ||||||
走行速度 | 速度段 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
前進 (km/h) | 3.6 | 6.1 | 10.0 | 14.8 | 25.5 | 45.0 | |
後進 (km/h) | 3.6 | 6.2 | 10.2 | 15.1 | 26.0 | 45.4 | |
主要寸法 | 全長 | 7.600mm | |||||
全幅 | 2.180mm | ||||||
全高(マフラ上幅まで) | 2.710mm | ||||||
全高(キャブ上面まで) | 3.280mm | ||||||
軸距 | 5.300mm | ||||||
タンデムホイール中心距離 | 1.395mm | ||||||
エンジン | 名称 | PERKINS 1204F-E44TA | |||||
形式 | 水冷 直列直接噴射式給気冷却器付ターボ過給 | ||||||
廃棄レベル | U.S Tier4 ファイナル FU ステージⅣ | ||||||
総行程容積 | 4.4ℓ | ||||||
トラッスミッション | 形式 | ダイレクトパワーシフト | |||||
速度段 | 前身6段 後進6段 | ||||||
フレーム | 構造 | 箱型鋼板溶接構造 屈折式 | |||||
屈折角度 | 26°度 | ||||||
ブレーキ | サービスブレーキ | 2系統 後4輪制動、湿式多板式 | |||||
駐車ブレーキ | 変速機出力軸制動湿式多板ディスク | ||||||
ステアリング | 型式 | 全油圧式(緊急ステアリングシステム付) | |||||
油圧装置 | 回路 | 閉回路システム、負荷認識能力 | |||||
油圧ポンプ形式 | 可変容量型ピストンポンプ | ||||||
容量 | 146ℓ/min | ||||||
最大圧 | 172bar | ||||||
タイヤ | 前輪・後輪 | 11:00 ‒ 20 ‒ 16PR (前後共) | |||||
ブレード | 形式 | 2重側刃付箱型(油圧ブレードチップ) | |||||
寸法(長狭×高さ) | 3.100×530mm | ||||||
最大地上高さ | 430mm | ||||||
最大地下深さ | 410mm | ||||||
旋回速度 | 9度/sec | ||||||
切削角度 | 最大81°× 最小36°度 | ||||||
スカリファイヤ | つめ | 9本 | |||||
切削深さ | 192mm | ||||||
運転室 | 認証 | ROPS/FOPS Ⅱ | |||||
仕様 | エアサスペンションシート(種々調整可能、シートヒータ付) | ||||||
容量(交換時) | 燃料タンク | 210ℓ | |||||
冷却水 | 16.5ℓ | ||||||
クランクケース | 13.5ℓ | ||||||
尿素タンク | 19ℓ | ||||||
主な標準装備品 |
・車検装備品 ・ライト関係一式 ・ROPS/FOPS キャプ ・補助シート ・インシートバンクカット機構 ・デフロック ・エアドライヤ(ブレーキエアライン) ・標準ブレード(3.1m) ・ブレードスリップクラッチ ・油圧ブレードチップ ・ICTブランケット (センサー取付用、マストサポート取付用) ・スカリファイア |
取り扱いメーカー
- ヒドロメック社