建設・エネルギー関連事業
建設機械関連
クレーン
仕様
クレーン | 最大定格総荷重 | t×m | 150×5.0 |
ブーム長さ | m | 18.3~61.0 | |
ロープ速度※ | 主巻 | m/min | 110~3※ |
補巻 | m/min | 110~3※ | |
ブーム起伏 | m/min | (26~2)×2※ | |
旋回速度 | min-1{rpm} | 2.1{2.1} | |
走行速度 | km/h | 1.0/0.5 | |
作業時質量(基本姿勢) | t | 172 | |
接地圧(基本姿勢) | kPa | 108 | |
登坂能力(tanθ) | %(度) | 30(16.7) | |
定格ラインプル | kN{tf} | 152{15.5} | |
エンジン | 名称 | 日野 P11C-VC | |
定格出力 | kW/min-1 | 271/1850 | |
燃料タンク容量 | L | 400 | |
ワイヤロープ | 主巻 | mm | φ30 |
補巻 | mm | φ30 | |
ブーム | mm | φ22 | |
サード(オプション) | mm | φ26 |
各ロープ速度はドラム1層目での値です。
※の速度は軽負荷の時の値であり、負荷により速度の変動があります。
単位は国際単位系のSI単位で{ }内は従来表示です。
主な取り扱いメーカー
- コベルコ建機株式会社
- 株式会社タダノ
- 株式会社加藤製作所
- 住友重機械建機クレーン株式会社