電機関連事業
FA・高機能材料関連
FA・高機能材料関連
性質 | ホトベール | シェイパルHI M-soft | 炭化珪素 | ジルコニア | |
---|---|---|---|---|---|
一般 | 主成分 | Sio2・Al2O3 | AlN-Bn | SiC | ZrO2 |
密度 (g/cm3) | 2.59 | 2.90 | 3.15 | 6.05 | |
気孔率 (%) | 0 | 0 | 0 | <0.1 | |
機械 | 曲げ強度 (MPa) | 147 | 300 | 490 | 980 |
圧縮強度 (MPa) | 490 | 1200 | 2500 | 3500 | |
ヤング率 (kg/cm2) | 6.7×105 | 19×105 | 38×105 | 21×105 | |
ビッカース硬度 (HV) | 220 | 390 | 2200 | 1250 | |
電気 | 体積抵抗率 (Ω・cm) | 1.8×105 | 1012 | 10-2~1 | >1014 |
誘電率 (ε) | 6.09 (100kHz) | 7.1 (1MHz) | - | - | |
誘電正接 (tan δ) | 0.005 | 0.001 | - | - | |
絶縁破壊電圧 (KV/mm) | 17.9 | 40 | - | - | |
熱 | 最高使用温度 (℃) | 1000 | 1000 (酸化中) 1900 (非酸化) |
1600 | - |
熱膨張係数 (/℃) (RT~400℃) |
8.5×10-6 | 4.4×10-6 | 4.0×10-6 | 7.9×10-6 | |
熱伝導率 (W/m・k) | 1.67 | 90 | 55~130 | 2.7 | |
その他 | マシナブルセラミックス | マシナブルセラミックス | 高じん性 |
性質 | 窒化珪素(Si3N4) | アルミナち密質 | アルミナ99.99 | アルミナ99.5 | |
---|---|---|---|---|---|
一般 | 主成分 | Si3N4・ Al2O3 |
Al2O3 99.96% |
Al2O3 99.99% |
Al2O3 99.5% |
密度 (g/cm3) | 3.22 | 3.99 | 3.95 | 3.85 | |
気孔率 (%) | <0.1 | 0 | 0 | <0.5 | |
機械 | 曲げ強度 (MPa) | 690 | 500 | 410 | 340 |
圧縮強度 (MPa) | 3500 | 3000 | 2040 | 3000 | |
ヤング率 (kg/cm2) | 28×105 | 40×105 | 39×105 | 39×105 | |
ビッカース硬度 (HV) | 1580 | 1800 | 1800 | 1400 | |
電気 | 体積抵抗率 (Ω・cm) | 1014 | >1014 | 1015 | >1014 |
誘電率 (ε) | 9.0 (100kHz) | 9.8 (1MHz) | 9.9 | 9.5 (1MHz) | |
誘電正接 (tan δ) | - | - | - | - | |
絶縁破壊電圧 (KV/mm) | - | - | 10 | 15 | |
熱 | 最高使用温度 (℃) | 1200 | 1500 | 1600 | 1500 |
熱膨張係数 (/℃) (RT~400℃) |
2.6×10-6 | 7.3×10-6 | 7.0×10-6 | 7.1×10-6 | |
熱伝導率 (W/m・k) | 21 | 36 | 36 | 23 | |
その他 | △T 800℃ | 超ち密質 | 耐プラズマ性 | 汎用 |
性質 | 窒化アルミ | 窒化アルミ | |||
---|---|---|---|---|---|
一般 | 主成分 | AIN | AIN | ||
密度 (g/cm3) | 3.29 | 3.23 | |||
気孔率 (%) | 0 | 0 | |||
機械 | 曲げ強度 (MPa) | 340 | 350 | ||
圧縮強度 (MPa) | 2600 | 2600 | |||
ヤング率 (kg/cm2) | 32×105 | 30×105 | |||
ビッカース硬度 (HV) | 1000 | 1000 | |||
電気 | 体積抵抗率 (Ω・cm) | >1014 | >1014 | ||
誘電率 (ε) | 8.8 (1MHz) | 8.8 (1MHz) | |||
誘電正接 (tan δ) | 0.0004 | 0.0004 | |||
絶縁破壊電圧 (KV/mm) | 15 | 15 | |||
熱 | 最高使用温度 (℃) | 1000 (酸化中) 1700 (非酸化) |
1000 (酸化中) 1800 (非酸化) |
||
熱膨張係数 (/℃) (RT~400℃) |
4.5×10-6 | 4.5×10-6 | |||
熱伝導率 (W/m・k) | 170 | 90 | |||
その他 | 高熱伝導 | 高純度(焼結助剤レス) |