電機関連事業

FA・高機能材料関連

エンジニアリングプラスチックス用素材データ一覧

性質 ポリイミド SCM7000HP PEEK PPS
一般 主成分   PBI    
密度 (g/cm3) 1.4 1.3 1.3 1.35
吸水率 (%) 0.46 0.4 0.14 0.14
機械 曲げ強度 (MPa) 160 220 148 142
圧縮強度 (MPa) 26.5 350 133 -
曲げ弾性 (GPA) 4.2 6.6 3.8 3.9
ロックウェル硬度 (HV) - A50 R126 M100
電気 体積抵抗率 (Ω・cm) 1.8×1016 2×1015 1016 1.6×1016
誘電率 (ε) 3.56 3.4 3.2 3.8
誘電正接 (tan δ) 0.0012 0.003 0.0016 0.0004
絶縁破壊電圧 (KV/mm) 18 23 19 15
荷重たわみ温度 (℃) 360 435 152 108
熱膨張係数
(I/℃)
(RT~400℃)
3.6×10-5 2.3×10-5 4.8×10-5 2.6/6.9
×10-5
熱伝導率
(W/m・k)
0.29 0.4 0.25 -
その他   放出成形可 ナチュラル ナチュラル
性質 PTFE PDM PET PMMA
一般 主成分        
密度 (g/cm3) 2.14 1.4 1.4 1.19
吸水率 (%) 0.01 0.22 0.4 0.3
機械 曲げ強度 (MPa) - 92 130 100
圧縮強度 (MPa) 12 13.3 100 20
曲げ弾性 (GPA) 0.56 0.74 3 3
ロックウェル硬度 (HV) (ショア)50 R120 R125 M85
電気 体積抵抗率 (Ω・cm) >1016 1014 1017 1017
誘電率 (ε) <2.1 3.1 3.2 3
誘電正接 (tan δ) 0.0002 0.007 0.002 -
絶縁破壊電圧 (KV/mm) 19 26 6.5 20
荷重たわみ温度 (℃) (260) 110〜120 150 85
熱膨張係数
(I/℃)
(RT~400℃)
10×10-5 8.1×10-5 2.0×10-5 7.0×10-5
熱伝導率
(W/m・k)
0.16 0.2 0.2 0.21
その他 4F ポリアセタール 透明 透明

この商品へのお問い合わせ

お電話でのお問い合わせ先

担当者
本州地区本社 メカトロシステム部
TEL
03-6732-7368
FAX
03-3206-0614